排名 | 上年排名 | 公司名稱 | 營業(yè)收入(百萬元) | 利潤(百萬元) | 行業(yè) |
4 | 5 | 上海汽車集團股份有限公司 | 756416.17 | 32008.61 | 新能源汽車 |
55 | 46 | 東風(fēng)汽車集團股份有限公司 | 122422.0 | 13355.0 | 新能源汽車 |
59 | 69 | 北京汽車股份有限公司 | 116198.98 | 6366.93 | 新能源汽車 |
65 | 72 | 比亞迪股份有限公司 | 103470.0 | 5052.15 | 新能源汽車 |
70 | 76 | 長城汽車股份有限公司 | 98615.7 | 10551.16 | 新能源汽車 |
81 | 75 | 上海電氣集團股份有限公司 | 79078.36 | 2060.17 | 太陽能電池 |
83 | 86 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 78542.44 | 10285.28 | 新能源汽車 |
94 | 81 | 中國長城科技集團股份有限公司 | 69128.16 | 33.15 | 鋰電池 |
96 | 88 | 四川長虹電器股份有限公司 | 67175.34 | 554.78 | 鋰電池 |
123 | 186 | 吉利汽車控股有限公司 | 53721.58 | 5112.4 | 新能源汽車 |
125 | 120 | 云南云天化股份有限公司 | 52633.73 | -3359.49 | 鋰電池隔膜 |
126 | 131 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 52529.39 | 1161.97 | 新能源汽車 |
132 | 91 | 國機汽車股份有限公司 | 50584.79 | 613.86 | 新能源汽車 |
138 | 190 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 49417.68 | 6288.22 | 新能源汽車 |
151 | 166 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 46532.07 | 566.83 | 新能源汽車 |
167 | 158 | 特變電工股份有限公司 | 40117.49 | 2190.35 | 太陽能電池 |
177 | 176 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 35850.44 | 4043.75 | 新能源汽車 |
195 | 199 | 中國重汽(香港)有限公司 | 32958.9 | 532.1 | 新能源汽車 |
214 | -- | 江蘇國泰國際集團國貿(mào)股份有限公司 | 29738.48 | 540.74 | 鋰電池材料 |
227 | 205 | 西部礦業(yè)股份有限公司 | 27776.05 | 99.8 | 鋰電池材料 |
239 | 224 | 江鈴汽車股份有限公司 | 26633.95 | 1318.02 | 新能源汽車 |
265 | 206 | 一汽轎車股份有限公司 | 22709.98 | -954.33 | 新能源汽車 |
275 | 249 | 保利協(xié)鑫能源控股有限公司 | 22024.54 | 2099.3 | 太陽能電池 |
278 | 203 | 廈門金龍汽車集團股份有限公司 | 21827.96 | -718.59 | 新能源汽車 |
281 | 297 | 天能動力國際有限公司 | 21480.89 | 858.55 | 鋰電池 |
284 | 330 | 晶科能源控股有限公司 | 21400.64 | 990.67 | 太陽能電池 |
287 | 320 | 江蘇中天科技股份有限公司 | 21107.95 | 1588.05 | 鋰電池 |
301 | 414 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 20164.55 | 2184.76 | 太陽能電池 |
329 | -- | 寧波均勝電子股份有限公司 | 18552.41 | 453.69 | 新能源汽車 |
369 | -- | 重慶小康工業(yè)集團股份有限公司 | 16192.43 | 513.52 | 新能源汽車 |
378 | 378 | 晶澳太陽能控股有限公司 | 15736.88 | 683.7 | 太陽能電池 |
413 | 411 | 海馬汽車集團股份有限公司 | 14239.28 | 230.23 | 新能源汽車 |
444 | -- | 蘇州勝利精密制造科技股份有限公司 | 13476.86 | 429.42 | 鋰電池設(shè)備 |
448 | 473 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 13329.09 | 1825.2 | 新能源汽車 |
461 | -- | 盛屯礦業(yè)集團股份有限公司 | 12710.02 | 188.56 | 鋰電池材料 |
466 | 457 | 宜賓天原集團股份有限公司 | 12501.86 | 55.14 | 鋰電池材料 |
475 | 422 | 遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司 | 12242.76 | 286.72 | 鋰電池 |
479 | -- | 協(xié)鑫集成科技股份有限公司 | 12026.72 | -26.91 | 太陽能電池 |
484 | -- | 合力泰科技股份有限公司 | 11844.85 | 873.79 | 鋰電池 |
排名 | 上年排名 | 公司名稱 | 營業(yè)收入(百萬元) | 利潤(百萬元) | 行業(yè) |
4 | 5 | 上海汽車集團股份有限公司 | 756416.17 | 32008.61 | 新能源汽車 |
55 | 46 | 東風(fēng)汽車集團股份有限公司 | 122422.0 | 13355.0 | 新能源汽車 |
59 | 69 | 北京汽車股份有限公司 | 116198.98 | 6366.93 | 新能源汽車 |
65 | 72 | 比亞迪股份有限公司 | 103470.0 | 5052.15 | 新能源汽車 |
70 | 76 | 長城汽車股份有限公司 | 98615.7 | 10551.16 | 新能源汽車 |
83 | 86 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 78542.44 | 10285.28 | 新能源汽車 |
123 | 186 | 吉利汽車控股有限公司 | 53721.58 | 5112.4 | 新能源汽車 |
126 | 131 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 52529.39 | 1161.97 | 新能源汽車 |
132 | 91 | 國機汽車股份有限公司 | 50584.79 | 613.86 | 新能源汽車 |
138 | 190 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 49417.68 | 6288.22 | 新能源汽車 |
151 | 166 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 46532.07 | 566.83 | 新能源汽車 |
177 | 176 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 35850.44 | 4043.75 | 新能源汽車 |
195 | 199 | 中國重汽(香港)有限公司 | 32958.9 | 532.1 | 新能源汽車 |
239 | 224 | 江鈴汽車股份有限公司 | 26633.95 | 1318.02 | 新能源汽車 |
265 | 206 | 一汽轎車股份有限公司 | 22709.98 | -954.33 | 新能源汽車 |
278 | 203 | 廈門金龍汽車集團股份有限公司 | 21827.96 | -718.59 | 新能源汽車 |
329 | -- | 寧波均勝電子股份有限公司 | 18552.41 | 453.69 | 新能源汽車 |
369 | -- | 重慶小康工業(yè)集團股份有限公司 | 16192.43 | 513.52 | 新能源汽車 |
413 | 411 | 海馬汽車集團股份有限公司 | 14239.28 | 230.23 | 新能源汽車 |
448 | 473 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 13329.09 | 1825.2 | 新能源汽車 |
排名 | 上年排名 | 公司名稱 | 營業(yè)收入(百萬元) | 利潤(百萬元) | 行業(yè) |
94 | 81 | 中國長城科技集團股份有限公司 | 69128.16 | 33.15 | 鋰電池 |
96 | 88 | 四川長虹電器股份有限公司 | 67175.34 | 554.78 | 鋰電池 |
125 | 120 | 云南云天化股份有限公司 | 52633.73 | -3359.49 | 鋰電池隔膜 |
214 | -- | 江蘇國泰國際集團國貿(mào)股份有限公司 | 29738.48 | 540.74 | 鋰電池材料 |
227 | 205 | 西部礦業(yè)股份有限公司 | 27776.05 | 99.8 | 鋰電池材料 |
281 | 297 | 天能動力國際有限公司 | 21480.89 | 858.55 | 鋰電池 |
287 | 320 | 江蘇中天科技股份有限公司 | 21107.95 | 1588.05 | 鋰電池 |
444 | -- | 蘇州勝利精密制造科技股份有限公司 | 13476.86 | 429.42 | 鋰電池設(shè)備 |
461 | -- | 盛屯礦業(yè)集團股份有限公司 | 12710.02 | 188.56 | 鋰電池材料 |
466 | 457 | 宜賓天原集團股份有限公司 | 12501.86 | 55.14 | 鋰電池材料 |
475 | 422 | 遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司 | 12242.76 | 286.72 | 鋰電池 |
484 | -- | 合力泰科技股份有限公司 | 11844.85 | 873.79 | 鋰電池 |
排名 | 上年排名 | 公司名稱 | 營業(yè)收入(百萬元) | 利潤(百萬元) | 行業(yè) |
81 | 75 | 上海電氣集團股份有限公司 | 79078.36 | 2060.17 | 太陽能電池 |
167 | 158 | 特變電工股份有限公司 | 40117.49 | 2190.35 | 太陽能電池 |
275 | 249 | 保利協(xié)鑫能源控股有限公司 | 22024.54 | 2099.3 | 太陽能電池 |
284 | 330 | 晶科能源控股有限公司 | 21400.64 | 990.67 | 太陽能電池 |
301 | 414 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 20164.55 | 2184.76 | 太陽能電池 |
378 | 378 | 晶澳太陽能控股有限公司 | 15736.88 | 683.7 | 太陽能電池 |
479 | -- | 協(xié)鑫集成科技股份有限公司 | 12026.72 | -26.91 | 太陽能電池 |
50億元!這家公司擬在摩洛哥投建鋰電池負(fù)極材料項目2024-04-29 18:25
|
兩巨頭攜手在印度生產(chǎn)鋰電池!2024-04-03 09:40
|
巨頭紛紛研發(fā) 磷酸錳鐵鋰電池加速產(chǎn)業(yè)化2024-02-28 08:37
|
鋰電龍頭開發(fā)完成4C磷酸鐵鋰電池!2024-02-23 17:42
|
總投資12.6億元,這一鋰電池負(fù)極材料項目開工2024-02-18 17:52
|
巨頭計劃使用中國設(shè)備生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池!2024-01-30 18:00
|
斥資21.4億元!地板龍頭跨界鋰電池2024-01-04 17:42
|
近400億!鋰電新貴成為港股市值最高的鋰電池公司2023-12-18 17:53
|
多家企業(yè)入局這一新型鋰電池負(fù)極材料賽道!2023-12-05 18:03
|
總投資4億元!這一鋰電池項目在廣東惠州動工2023-12-04 17:45
|